1 | I Dårligste Laget | 68p |
2 | Disco, Disco, Disco | 62p |
3 | Papirtigrene; Tvangstenkerne | 60p |
4 | Hovedstyret av 1914 | 59p |
5 | The Usual Suspects | 58p |
6 | 4ever Blowing Bubbles | 56p |
7 | Gledespikene & Hurraguttene | 54p |
8 | Eli Hagen | 53p |
9 | Heltinner | 52p |
10 | Østkantfolk | 47p |
11 | Lanterne Rouge | 46p |
12 | Sotahjørnets venner | 43p |
13 | Hardhausen 99 | 39p |
Det var en feilsummering som førte til følgende endringer:
Lag | Endring plassering | Endring poeng |
Østkantfolk | +0 | +1 |
Lanterne Rouge | -1 | +0 |
Sotahjørnets venner | -1 | +0 |
Hardhausen 99 | -1 | +0 |
Bonger gikk til IDL som vant suverent. I tillegg ble Disco, Disco, Disco og Tvangstenkerne trukket ut og fikk bonger.
Vi takker de strålende quiz deltakerne for en fin fin aften.
Vi ønsker alle en god jul.
Camilla & Knut